2453(2453大写)
柯洁
2019年12月中国围棋协会职业棋手等级分正式版公布,柯洁2721分继续领跑,芈昱廷2702分紧随其后,杨鼎新2689分排名第三。
12月柯洁共出战两场围甲总决赛,与赵晨宇两战1胜1和,等级分下降1分,继续领跑榜首。芈昱廷在围甲总决赛中两度执白战胜彭立尧,等级分升至2702分,继续排在第二位。等级分榜前十照上个月有轻微浮动,连笑围甲两连败跌至第八,时越2615暂列第十。
女子方面,王晨星2410分位居第80位,於之莹、小将周泓余同积2404排在第82、83位。
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2721 2 芈昱廷 2702 3 杨鼎新 2689
4 辜梓豪 2675 5 范廷钰 2655 6 江维杰 2649
7 谢尔豪 2636 8 连 笑 2635 9 柁嘉熹 2623
10 时 越 2615 11 李维清 2610 12 范蕴若 2608
13 丁 浩 2607 14 陈耀烨 2603 15 赵晨宇 2598
16 童梦成 2595 17 陶欣然 2591 18 谢 科 2590
19 廖元赫 2587 20 许嘉阳 2587 21 檀 啸 2581
22 彭立尧 2577 23 周睿羊 2571 24 李轩豪 2570
25 李钦诚 2567 26 唐韦星 2562 27 范 胤 2549
28 黄云嵩 2546 29 孟泰龄 2538 30 党毅飞 2533
31 伊凌涛 2531 32 邬光亚 2521 33 张 涛 2521
34 陈 贤 2514 35 夏晨琨 2508 36 韩一洲 2501
37 古 力 2489 38 王泽锦 2488 39 戎 毅 2487
40 杨楷文 2482 41 胡耀宇 2481 42 刘 星 2481
43 毛睿龙 2481 44 李 铭 2481 45 王昊洋 2476
46 陈梓健 2476 47 谢 赫 2473 48 周鹤洋 2472
49 周贺玺 2470 50 孙腾宇 2468 51 钟文靖 2461
52 彭 荃 2458 53 蔡 竞 2458 54 屠晓宇 2456
55 胡跃峰 2456 56 郭闻潮 2453 57 李 喆 2452
58 朱元豪 2451 59 古灵益 2448 60 廖行文 2446
60 陈 浩 2446 62 国宇征 2439 63 俞 斌 2437
64 常 昊 2436 65 刘宇航 2435 66 王星昊 2434
67 罗洗河 2432 68 安冬旭 2430 69 曹潇阳 2430
70 严 欢 2430 71 汪 涛 2426 72 李翔宇 2422
73 张 维 2418 74 蒋其润 2418 75 付 冲 2414
76 秦悦欣 2414 76 张 强 2414 78 何语涵 2413
79 韩 晗 2411 80 王晨星* 2410 81 王 雷 2406
82 於之莹* 2404 83 周泓余* 2404 84 潘 非 2401
85 黄 昕 2400 86 李成森 2399 87 沈沛然 2398
88 黄 晨 2395 89 刘 曦 2395 90 牛雨田 2393
91 孙 力 2392 92 丁世雄 2391 93 尹 航 2389
94 陈正勋 2384 95 张 策 2382 96 郑淼鑫 2381
96 陈昱森 2381 98 马逸超 2380 99 孔祥明* 2379
100 胡钰函 2378 101 刘兆哲 2376 102 陈玉侬 2375
103 黄奕中 2374 104 张 立 2373 105 王 磊 2368
106 郭信驿 2367 106 佟禹林 2367 108 吕立言 2363
109 严在明 2360 110 李 康 2360 111 王 垚 2359
112 杨一90 2357 113 王 玮 2356 114 张亚博 2356
115 王世一 2355 116 王硕90 2355 117 乔智健 2352
118 陈豪鑫 2352 119 舒一笑 2348 120 甘思阳 2347
121 崔 灿 2346 122 汪 洋 2346 122 胡然闵 2346
124 杨 冬 2346 125 段 荣 2346 126 张学斌 2341
127 应一韬 2339 128 黄静远 2338 129 贾依凡 2338
130 李 赫* 2336 131 陆敏全* 2335 132 焦士维 2334
132 杨一80 2334 134 聂卫平 2333 135 方 捷 2332
136 陈潇楠 2331 137 娄洛宁 2331 138 丁 烈 2329
139 芮乃伟* 2328 140 马光子 2328 141 张东岳 2326
142 陈翰祺 2324 143 何 旸 2324 144 孟 磊 2324
144 王剑坤 2324 144 马笑冰 2324 147 王彦皓 2323
148 薛冠华 2323 149 郑 胥 2323 150 柳琪峰 2321
151 纪 祥 2321 152 蒋 蔚 2320 153 吴震宇 2319
154 黄明宇 2316 154 黄春棋 2316 156 张 璇* 2316
157 张紫良 2315 158 周元俊 2314 159 寇政岩 2312
160 张 昊 2312 161 桂文波 2311 162 胡傲华 2310
163 高 星* 2309 164 韦一博 2304 165 杨润东 2302
166 吴新宇 2302 167 冯 伟 2301 168 陈镱夫 2300
169 公彦宇 2300 170 刘云龙 2299 171 汤靖轩 2296
172 罗 岩 2295 173 李雨昂 2294 174 汪雨博* 2294
175 赵毓彩 2293 176 方天丰 2292 177 鲁俊仁 2291
178 潘亭宇 2289 179 程宏昊 2286 180 方若曦* 2286
181 许瀚文 2286 182 李小溪90*2283 183 蔡文驰 2281
184 汪逸尘 2280 184 张英挺 2280 186 曾志豪 2279
187 王裕子 2279 188 陈 扬 2278 189 邱金波 2278
190 蔡碧涵* 2277 190 郑宇航 2277 192 张家豪 2271
192 尹松涛 2271 194 石豫来 2270 195 赵中暄 2270
196 李 乐 2268 197 王 爽* 2268 198 于富霖 2268
199 金禹丞 2267 200 陈一纯 2267 201 唐吟啸 2266
202 徐 进 2263 203 刘 宇 2262 204 赵邦桥 2262
205 陈必森 2262 206 吴 天 2260 207 褚 飞 2260
207 金茜倩* 2260 209 李必奇 2259 210 代智天 2258
211 赵 斐 2257 212 高恬亮 2257 213 罗楚玥* 2256
214 汪希如 2256 215 胡 晓 2255 216 王春晖 2255
217 李元祺 2255 217 李昊潼 2255 219 王迦楠 2253
220 赵奕斐* 2253 221 陈一鸣* 2252 222 董 明 2252
223 回敬辰 2252 224 成家业 2251 225 孙 远 2249
226 赵俊哲 2248 227 吴梓天 2248 228 王子昂 2246
229 孙鹏宇 2245 230 刘睿智 2245 230 姚佳慧* 2245
232 郑载想 2244 233 韩 晔 2242 233 陈 磊 2242
235 高 宇 2241 236 王泽宇 2241 237 唐 奕* 2240
238 乔 然 2240 239 李泽豪 2240 239 张子豪 2240
239 沙星宇 2240 239 骆焯凡 2240 239 周 逵 2240
239 张奕超 2240 239 解学斌 2240 239 于清泉 2240
247 苏广悦 2240 248 唐嘉雯* 2240 249 赵宝龙 2239
250 傅健恒 2238 251 王竣啸 2237 252 刘云程 2236
253 赵 威 2236 254 花 畅 2235 255 董 堃 2235
256 杨霆轩 2235 256 邓 威 2235 256 张 岐 2235
259 万乐奇 2235 260 吕 烁* 2234 261 徐泽鑫 2233
262 田瑞祺 2232 263 许嘉伟 2232 264 周润民 2231
265 吴振宇 2231 265 曹又尹* 2231 267 陈浩东 2230
268 成晓青 2230 269 李小溪00*2228 270 李雪萌* 2227
271 李思璇* 2226 272 叶 桂* 2226 273 陈旭东 2226
274 陈文政 2224 275 陈 昊 2224 275 王 冕 2224
275 瞿 鸣 2224 278 李泽锐 2224 279 吕洵锋 2223
280 李东方 2223 281 曾渊海 2223 282 陈土力 2223
283 张家尧 2222 284 王硕00 2221 285 刘慧玲* 2221
286 范蔚菁* 2220 287 王 祯* 2219 288 邓歆懿* 2218
289 崔 宁* 2217 290 鲁 佳* 2217 291 韩恩溢 2216
292 徐晶琦* 2216 293 范炳旭 2216 294 陈栋如 2214
294 谷瑞泽 2214 296 贾罡璐* 2214 297 曹 聪 2213
298 侯靖哲 2212 299 张梦瑶* 2212 300 潘昕玮 2212
300 杭小童* 2212 302 胡子豪 2212 303 秦佳林 2212
304 钱留儒 2211 305 崔 超 2210 306 史 记 2210
307 王若然 2210 308 令狐嘉骏 2208 309 李欣宸 2208
310 于靖莹* 2207 311 许俭颖* 2207 312 汪美成* 2206
313 杨 戈 2205 314 毛彦新* 2205 315 蔡文鑫 2205
316 金 珊* 2205 317 蔡李宸 2204 318 陈蔓淇* 2204
319 王祥云* 2204 319 孙冠群* 2204 321 魏欣桐* 2204
322 王音灵水 2202 323 李鑫怡* 2202 324 王 群 2202
325 汪鹏飞 2202 326 陶 然* 2201 327 汪文琪 2201
328 张俊哲 2201 329 周玉川 2201 329 赵一方* 2201
331 郑子健 2200 332 胡振鹏 2200 333 杨文铠 2200
334 周昱杉* 2200 335 董天怡* 2199 336 宋容慧* 2197
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 陈笑天 2197 338 张子涵* 2196 339 雷震坤 2194
340 储可儿* 2192 341 张念祺 2191 342 李万鹏 2190
343 王嘉宝 2190 343 高若环* 2190 345 吴依铭* 2188
346 黄一鸣 2188 347 韩卓然 2187 348 陈亚峰 2187
349 尧潇童 2186 349 许斐然 2186 351 王 伟 2186
352 张浩伟 2186 353 于浩然 2186 354 张馨月* 2185
355 孟昭玉* 2185 356 李 聪 2185 357 潘 阳* 2184
358 姚 征 2184 359 赵贯汝* 2182 360 朱剑舜 2182
361 王思尹* 2182 362 张 弢 2180 363 王禹程 2179
364 王昊天 2179 365 张铭康 2178 366 石金昊 2176
366 丁明君* 2176 368 张佩佩* 2172 369 尹 渠* 2170
370 李修全 2162 371 杨宗煜 2161 372 黄嘉怡* 2161
373 李 昂 2160 374 薛宏哲 2156 375 战 鹰* 2155
376 唐 盈* 2154 377 元 杰* 2153 378 李健宇 2152
379 潘伟健 2151 380 郑 岩* 2151 381 肖 琪 2150
382 黄子萍* 2149 383 蒋佶豆 2149 384 李华嵩 2148
385 谷宛珊* 2145 386 杨 梓* 2139 387 李莹70* 2136
388 袁亭昱* 2132 389 张 祺 2130 390 仇丹云* 2128
391 杨棋棋* 2126 392 王梓莘* 2123 393 王嘉琪* 2122
393 贾 倩* 2122 395 文兆仪* 2121 396 陈 玄 2117
397 杨 爽* 2115 398 王倩钰* 2105 399 郎 杰 2104
400 谢少博* 2097 401 袁卫红* 2092 402 李羿蓉* 2085
403 张天歌* 2082 404 黎 剑* 2074 405 王 磐* 2074
406 马媛媛* 2070 407 晏 宁 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
刘小光 2480 沈果孙 2480 朴文垚 2479 邹俊杰 2465
刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
丁 伟 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 陈安齐 2415 岳 亮 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
丰 云* 2401 林朝华 2401 林 锋 2400 李豪杰 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 杨士海 2396 余 平 2396
王亦民 2395 王 谊 2390 朱松力 2388 程晓流 2388
阮云生 2386 梁伟棠 2382 董 彦 2376 赵 栋 2374
季荣强 2373 刘 力 2373 陈临新 2366 李 钢 2364
廖桂永 2363 李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360
沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357 曾炳权 2354
容坚行 2354 汪见虹 2353 王 元 2352 孙梦厦 2351
王幼侠 2351 洪 艳* 2351 罗建元 2349 金渭斌 2347
王洪军 2346 华学明* 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342
蓝 天 2339 吴玉林 2338 徐 莹* 2337 鲁 健 2337
蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 潘 峰 2330 庞 延 2330
龚世运 2327 谢 峰 2327 金生煜 2326 王 鹭 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 高 峰 2320
朱宝训 2320 庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320 黄忠英* 2320
薛 磊 2319 于梅玲* 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317
祝励立 2316 郑 弘 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 陈润韬 2313 吴肇毅 2313 张伟金 2313
袁 曦 2311 朱燕铭 2311 李亚春 2310 赵哲伦 2310
李 海 2310 曹恒廷 2306 杭天鹏 2305 赵守洵 2305
郭北雅 2304 李 星 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303
吴树浩 2302 李君凯 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300
吴道明 2297 朱菊菲* 2295 章文华 2294 杨 晖* 2292
姚小敏* 2292 张文耀 2291 唐 毅* 2291 张成华* 2289
李 轶 2289 邱继红 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287
张 欣 2287 郑 策 2286 李 魁 2285 马如龙 2285
卢天圣 2282 蒋辰中 2281 陈晓昕 2280 梅 艳* 2280
喻 平 2280 王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 张 蕾 2280 丁 波 2279 黄妙玲* 2279
吴 麒 2278 史锦帛 2278 李 亮 2276 涂 清 2276
宁 军* 2275 何旭光 2274 简 莹* 2274 方 昊 2273
葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 波* 2270 周 波 2270
刘 涛* 2270 谭炎午 2268 张 弛 2268 王东亮 2267
张一鸣 2266 吴 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261
李章元 2260 陈 佳 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨* 2253 黎春华* 2249 张宏杰 2249
彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245 秦驰远 2244
王 斌 2244 吴 楷 2243 陈博雅 2243 李晨硕* 2242
岳 嵩 2241 罗嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240
苏 磊 2240 许 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240
吴凯军 2240 柳思佳* 2240 刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240
张 启 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240 徐中华 2240
朱业明 2239 朱阿逸 2239 宋子睿 2238 赵文东 2236
伍北轩 2235 吴俊豪 2235 荆 上 2235 王晨帆 2235
王 超 2234 程 观 2234 陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232
祁立鹤 2228 张 蛟 2226 张 谦 2226 余晓丹* 2224
牛 歌 2223 尹 廓 2222 庄 园 2222 唐 兢 2221
孙启睿 2221 谢 傥 2221 张泰毓 2220 周 旋* 2219
孙明杰 2219 桑浩哲 2218 戴思远 2218 魏 强 2216
田 舟 2216 闵 娜* 2215 郭天瑞 2215 王宏伟 2215
蒋天棋 2214 陈 为 2214 杨 戎* 2214 王哲明 2213
刘 帆 2212 钱春雷 2212 赵兴华 2211 白光源 2208
陈佳明 2208 于 飞 2208 沈 静* 2207 栾秋成 2206
孙湛博 2205 王 昊 2205 张 超 2205 季力立 2204
景 石 2202 沈学文 2202 王 凡 2202 余晰蒙 2202
丁 明 2201 许 鑫 2201 胡 帅 2200 魏子翔 2200
姜志强 2199 崔博东 2197 梁雅娣* 2197 许振宇 2196
黄 贲 2195 李源鲲* 2194 李勋政 2193 金 靖 2193
王 隽 2192 张瀚辰 2192 陈思源 2189 沈 颖* 2189
王 蕊* 2189 张越然* 2188 杨 硕 2187 杨 潜 2186
王伯刚 2186 李 响 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184
张 玟 2181 张 森 2181 苏琪伟* 2181 赵子骥 2180
韦明瑞 2179 李嘉麒 2179 韩 钢 2177 陈德龙 2177
高又彤* 2175 李天竹* 2174 胡子扬 2174 汪 慧* 2173
殷 鉴 2172 肖 威 2170 韩 恂 2168 付斌芳* 2168
董亦沛 2167 袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165
孙 丹* 2165 徐 戈 2164 王 程 2162 乔诗尧* 2162
康 鹏 2161 刘元博 2160 田 野 2160 刘雅洁* 2158
刘 彤 2158 顾 平 2156 边志文 2154 李 凡 2153
于 璇* 2153 梁博超 2150 苏 苏* 2150 李云生 2150
殷明明* 2149 梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141
叶锦锦* 2139 曹宏宇 2138 徐金阳 2135 朱峰毅 2132
胡 磊 2130 张 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119
耿文彬 2119 李莹80* 2114 白豫林 2114 林雪芬* 2114
施 洲 2109 王钧琦* 2106 朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102
许 顿 2097 黄 佳* 2094 王志国 2094 刘禹欣* 2093
王香如* 2091 马清清* 2090 李东阳 2088 冯 昊 2076
袁一田* 2071 刘津铭 2069 陈 盈* 2062 王倪乔* 2039
标签: 2453
相关文章
发表评论