600201(北京生物股票600201)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月26日共有372家公司公布2016年中报,其中207家净利润同比增长,165家下降,213家营业收入同比增长,159家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有深大通等157家,利润收入均下降的有云天化等109家,业绩增幅翻倍的公司有63家,其中深大通增幅最大,达9940.28%。(数据宝)
今日公布中报公司一览
代码
简称
每股收益(元)
净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
000038 深 大 通 0.5006 8815.14 9940.28 38437.95 295.22 4.01
600318 新力金融 0.3300 7987.88 3855.13 42381.76 -22.94 6.72
601600 中国铝业 0.0002 5744.80 3623.14 4970529.60 -24.85 0.15
600303 曙光股份 0.1300 8147.77 3175.89 156155.53 -0.61 3.38
300022 吉峰农机 0.0628 2387.51 1926.79 153222.13 11.43 9.58
002583 海 能 达 0.0200 3135.16 1693.73 126015.17 72.40 1.37
300242 明家联合 0.3600 11325.97 971.26 130044.01 247.02 5.61
000560 昆百大A 0.0311 3638.80 746.33 107087.80 42.91 0.98
002112 三变科技 0.2000 4124.40 617.13 29568.04 -22.24 8.17
000698 沈阳化工 0.1680 13793.81 546.23 365452.40 -22.36 3.49
600604 市北高新 0.0969 7369.15 484.66 56202.24 598.30 2.52
002097 山河智能 0.0234 1764.05 477.66 84316.82 11.73 0.74
000976 春晖股份 0.0498 7104.28 408.88 74650.36 114.59 2.35
300324 旋极信息 0.1143 9998.83 392.80 79100.33 142.16 7.19
300209 天泽信息 0.1000 2334.39 382.72 25694.66 107.15 2.54
300498 温氏股份 1.6600 722661.04 330.12 2835945.18 39.95 27.99
002308 威创股份 0.0900 7134.13 297.09 45284.97 31.81 3.24
300319 麦捷科技 0.2000 4377.31 290.63 59958.14 454.82 3.57
300322 硕 贝 德 0.1200 5073.86 288.86 80469.18 148.73 9.81
002110 三钢闽光 0.5440 36033.51 233.88 614052.21 -6.54 14.88
002069 *ST 獐岛 0.0100 668.78 229.30 133690.08 2.76 0.75
300121 阳谷华泰 0.2074 5997.27 220.91 52838.26 29.70 11.46
600022 山东钢铁 0.0027 2315.13 210.57 2195974.46 -4.54 0.14
600838 上海九百 0.3550 14232.69 208.80 3913.00 -21.99 11.51
300308 中际装备 0.0200 532.18 204.25 5668.80 31.60 0.97
600429 三元股份 0.1024 15332.53 202.42 229942.83 2.33 2.70
600135 乐凯胶片 0.0793 2956.34 202.14 69385.22 38.68 1.82
300511 雪榕生物 0.0992 1240.20 201.12 42417.53 7.27 1.49
603026 石大胜华 0.5000 10231.92 187.83 180406.67 15.21 7.28
300237 美晨科技 0.1900 15445.29 187.37 101980.31 71.92 6.73
600371 万向德农 0.1300 2847.88 186.21 14070.46 -19.73 7.29
300431 暴风集团 0.0700 1886.34 181.57 49512.74 128.64 2.80
300123 太 阳 鸟 0.0190 541.43 172.09 24690.70 42.82 0.58
000723 美锦能源 0.0430 9802.82 170.17 235427.11 -18.80 1.56
002164 宁波东力 0.0100 318.20 166.89 23904.19 10.68 0.29
300092 科新机电 0.0500 1066.61 160.99 12161.53 -12.14 2.24
002247 帝龙新材 0.1900 10835.14 159.79 60365.55 47.81 6.86
300044 赛为智能 0.0756 2535.70 159.40 25752.37 38.22 3.83
300297 蓝盾股份 0.0800 7836.32 154.50 51632.38 56.38 4.85
002411 必康股份 0.3480 48488.29 153.38 183820.85 136.99 7.31
002166 莱茵生物 0.0600 2702.41 153.04 20373.15 17.74 3.37
300099 尤 洛 卡 0.0047 249.96 142.15 5397.95 42.37 0.29
300219 鸿利智汇 0.2200 13779.52 141.60 99404.52 43.34 11.59
600683 京投发展 0.0500 3959.23 133.19 136731.82 117.17 1.99
000025 特 力A 0.0597 1774.80 131.99 15714.72 -0.85 2.02
300074 华平股份 0.0114 603.10 129.63 10018.10 5.75 0.57
300056 三 维 丝 0.2000 7180.19 129.24 46368.75 30.91 6.22
300296 利 亚 德 0.2400 18357.92 125.67 173181.56 188.44 7.58
000534 万泽股份 0.1827 8982.46 124.41 2583.64 -90.48 4.42
900939 汇 丽 B 0.0230 411.26 119.77 440.42 -7.59 7.15
600010 包钢股份 0.0008 2751.80 117.87 1203712.74 4.66 0.06
002512 达华智能 0.0273 2992.96 117.65 149033.14 240.79 1.13
600235 民丰特纸 0.0060 210.54 117.15 74614.62 8.01 0.17
601003 柳钢股份 0.0308 7899.37 112.51 1228316.70 -7.29 1.76
600819 耀皮玻璃 0.0100 971.25 112.21 139408.61 11.95 0.34
002379 *ST 鲁丰 0.0100 725.86 111.21 42160.76 -52.74 0.61
002149 西部材料 0.0287 501.38 109.45 59549.43 6.67 0.65
600333 长春燃气 0.0030 136.72 109.09 56535.03 -23.05 0.09
300080 易成新能 0.0036 182.64 109.03 115947.59 54.74 0.06
300405 科隆精化 0.0627 426.20 108.18 29775.06 -22.87 0.73
600103 青山纸业 0.0028 295.30 103.98 112698.64 11.16 0.27
002204 大连重工 0.0200 4107.98 100.91 311720.13 -10.61 0.63
000677 恒天海龙 0.0010 86.56 100.48 23881.71 -76.23 0.32
600605 汇通能源 0.0970 1433.76 91.72 91719.89 33.24 2.55
300348 长亮科技 0.0214 612.07 91.54 23474.55 60.37 0.87
300388 国祯环保 0.1500 4367.83 87.69 57075.73 13.68 4.32
600463 空港股份 0.0700 2152.74 85.24 30979.32 17.81 1.54
300327 中颖电子 0.2214 3836.34 84.27 23898.96 16.15 6.05
603011 合锻智能 0.0600 2298.38 83.32 32670.87 41.12 2.46
002421 达实智能 0.1300 7945.72 80.61 99275.48 61.69 3.08
002396 星网锐捷 0.0715 3852.95 78.17 187552.53 40.61 1.46
002211 宏达新材 -0.0136 -589.25 76.91 28512.32 -15.63 -0.77
601908 京 运 通 0.1200 23329.99 73.84 103435.60 14.46 3.76
300062 中能电气 0.1900 2930.14 71.58 53979.80 159.24 3.11
300091 金 通 灵 0.0670 3519.56 68.85 48256.13 8.95 4.09
000923 河北宣工 -0.0460 -914.01 68.81 13303.76 58.64 -1.47
600816 安信信托 0.7870 139289.04 67.49 205536.39 53.11 20.80
300367 东方网力 0.0842 6749.34 66.49 58624.60 76.88 3.40
002748 世龙实业 0.1511 3625.34 63.73 47726.98 -0.75 3.76
300021 大禹节水 0.0600 1898.38 62.70 51525.85 10.63 2.81
002711 欧浦智网 0.1700 10944.78 57.96 130820.44 70.99 7.90
002179 中航光电 0.6582 39657.54 55.12 300303.72 36.06 11.04
000547 航天发展 0.0600 9110.83 54.24 71758.14 271.90 1.71
600755 厦门国贸 0.3700 61152.48 52.70 4074822.50 52.49 7.16
600540 新赛股份 -0.0156 -733.77 51.33 18039.51 -35.03 -0.68
002389 南洋科技 0.0900 6687.23 51.25 55686.43 35.66 1.99
002487 大金重工 0.0900 4973.08 51.20 38257.83 23.35 2.99
300207 欣 旺 达 0.2400 14713.90 51.04 308396.67 14.65 7.84
300373 扬杰科技 0.2400 9792.67 50.89 54613.88 61.39 11.03
300245 天玑科技 0.1416 3910.32 48.57 22541.21 16.53 5.31
603027 千禾味业 0.3807 4822.39 48.55 35571.17 19.24 8.80
300197 铁汉生态 0.1900 17738.14 47.58 144933.56 31.49 4.45
600562 国睿科技 0.1800 8326.35 46.75 44026.99 30.42 8.01
002580 圣阳股份 0.1200 2705.20 45.31 69746.72 6.35 2.35
002094 青岛金王 0.1586 5179.31 44.26 106394.13 117.61 6.57
300362 天翔环境 0.1486 2108.55 43.77 31673.72 61.54 1.26
300127 银河磁体 0.1600 5255.26 42.77 19282.75 8.12 4.99
600391 成发科技 0.1000 3138.60 42.48 99896.14 10.86 1.84
300438 鹏辉能源 0.1700 4367.52 42.03 47926.30 39.22 5.14
600559 老白干酒 0.0600 2468.31 40.26 104292.84 14.02 1.59
002056 横店东磁 0.2500 20682.83 39.59 235508.45 30.80 5.70
600766 园城黄金 0.0100 259.81 38.41 555.30 -7.29 5.34
600183 生益科技 0.2200 31623.36 37.41 389567.93 8.59 6.74
603108 润达医疗 0.1700 4858.90 37.34 89784.48 25.68 5.14
300167 迪威视讯 -0.0500 -1392.33 36.55 10331.15 78.06 -2.02
600726 华电能源 0.1700 32838.52 36.33 420316.87 -3.27 9.77
300200 高盟新材 0.1737 3710.08 36.10 23094.00 -0.54 4.76
002419 天虹商场 0.3600 28535.49 35.65 854363.81 -3.94 5.11
300196 长海股份 0.6500 12547.93 35.47 85713.75 27.79 9.29
002281 光迅科技 0.7300 15304.81 35.34 198336.51 35.83 5.68
600835 上海机电 0.7300 74225.50 34.55 927131.52 -5.68 8.87
002183 怡 亚 通 0.1500 30989.02 33.79 2652816.83 47.02 5.99
603355 莱克电气 0.5500 22073.52 33.66 188062.87 -6.14 8.29
603066 音飞储存 0.3330 3330.69 33.31 22679.60 9.75 4.50
600960 渤海活塞 0.0600 3264.88 31.73 62680.15 13.82 1.59
603997 继峰股份 0.2700 11435.51 31.63 60912.06 21.66 8.28
600707 彩虹股份 -0.1470 -10845.23 30.95 15431.82 -10.51 -7.19
300408 三环集团 0.2900 50356.40 30.81 145567.71 21.66 11.37
601118 海南橡胶 -0.0550 -21634.85 30.72 374313.35 10.64 -2.75
601222 林洋能源 0.5000 22045.18 30.37 143215.75 22.10 3.66
300075 数字政通 0.1200 4602.62 29.76 25793.00 38.53 3.56
000153 丰原药业 0.0843 2630.42 29.20 89140.73 13.19 2.31
300149 量子高科 0.0760 3196.13 28.06 12291.04 -26.67 4.38
603519 立霸股份 0.2300 3601.29 27.99 39671.96 0.83 5.35
603939 益丰药房 0.3500 11210.13 27.57 176263.25 35.29 7.64
601933 永辉超市 0.0800 66967.93 27.19 2451785.80 17.68 5.33
300120 经纬电材 0.0367 750.72 26.44 35170.25 46.74 1.27
300026 红日药业 0.3100 31142.14 25.70 174679.47 19.62 5.75
002266 浙富控股 0.0180 3595.31 25.39 53530.27 82.16 1.23
600218 全柴动力 0.1646 6071.55 24.79 159017.18 -8.43 3.30
600275 武 昌 鱼 -0.0295 -1502.36 24.02 591.40 -14.85 -8.50
300462 华铭智能 0.2000 2703.20 23.50 9217.62 2.03 5.22
300188 美亚柏科 0.0490 2341.04 23.48 25894.70 29.58 1.39
002386 天原集团 -0.1000 -6488.04 23.30 576537.10 111.79 -1.63
002367 康力电梯 0.3302 24389.18 21.78 163289.34 11.11 9.90
603600 永艺股份 0.5700 5671.23 21.46 61003.90 7.30 9.91
300151 昌红科技 0.0400 1989.16 20.86 26766.23 1.97 2.47
300286 安 科 瑞 0.2800 3961.77 20.67 15367.97 12.01 7.36
300360 炬华科技 0.3500 12728.66 20.60 56263.38 7.37 11.29
603889 新澳股份 0.3000 9808.90 19.30 97370.38 9.17 8.93
000875 吉电股份 0.0600 9321.29 19.10 206970.28 -1.47 2.39
300427 红相电力 0.0455 1289.97 18.55 15373.33 48.23 2.25
000890 法 尔 胜 0.1038 3939.49 18.49 94434.78 13.59 3.18
000156 华数传媒 0.2061 29538.18 17.78 139998.60 10.04 3.14
002783 凯龙股份 0.6700 5614.75 17.61 43780.02 6.61 4.35
300417 南华仪器 0.2001 1632.90 17.57 7698.75 -1.55 4.50
603701 德宏股份 0.5400 3506.76 17.03 20863.67 -7.73 9.50
000605 渤海股份 0.0700 1290.04 16.97 37138.63 12.17 1.28
300259 新天科技 0.0800 3778.45 16.48 19592.88 39.76 4.23
002595 豪迈科技 0.4578 36620.83 16.20 123503.54 14.92 11.73
300170 汉得信息 0.1260 10514.39 15.45 72174.91 29.48 5.71
600201 生物股份 0.5000 28380.47 15.42 62022.19 11.18 12.99
600978 宜华生活 0.2600 38914.30 15.28 224333.32 10.32 5.54
603599 广信股份 0.2700 10033.66 15.06 78648.98 0.19 4.40
300232 洲明科技 0.1139 6552.83 14.82 67152.54 7.60 6.17
002047 宝鹰股份 0.1400 18102.48 14.67 310025.31 0.08 7.16
300329 海伦钢琴 0.0710 1784.45 14.48 17946.84 2.32 2.28
002126 银轮股份 0.1600 11800.11 12.97 144191.74 1.46 5.63
601607 上海医药 0.6443 173245.80 12.94 5969535.80 17.16 5.62
601886 江河集团 0.2000 22635.73 12.88 632030.45 -11.22 3.60
300114 中航电测 0.1600 6129.57 12.87 50587.10 4.44 4.77
300488 恒锋工具 0.5700 3547.61 12.07 9452.12 8.76 5.78
300481 濮阳惠成 0.1979 3173.34 11.36 17640.37 -4.86 7.19
300526 中潜股份 0.2800 1773.23 10.94 17840.06 1.09 6.40
600467 好 当 家 0.0260 3797.97 10.90 50311.88 9.02 1.29
002701 奥 瑞 金 0.2600 61244.06 10.61 344557.03 3.85 13.32
000921 海信科龙 0.4100 55927.95 10.59 1312295.15 -3.59 13.04
002022 科华生物 0.2694 13807.66 10.46 69012.92 19.06 7.92
300445 康 斯 特 0.0827 1349.36 10.43 6945.58 12.63 3.57
002238 天威视讯 0.2555 15776.25 10.36 82173.76 -7.50 6.14
002203 海亮股份 0.1766 29524.55 10.29 743890.50 16.70 7.49
000022 深赤湾A 0.4130 26653.55 10.15 90480.97 2.73 5.88
002270 华明装备 0.1800 9299.35 9.88 46873.01 78.86 5.40
300241 瑞丰光电 0.0984 2369.24 9.39 51922.47 12.25 2.72
000063 中兴通讯 0.4300 176639.70 9.33 4775730.20 4.05 5.83
603116 红 蜻 蜓 0.3500 14393.08 9.20 135321.17 -4.89 4.78
000017 深中华A 0.0008 44.84 7.73 6577.40 -14.06 3.74
300158 振东制药 0.1186 3450.50 7.40 111999.76 12.15 1.71
600897 厦门空港 0.7160 21322.07 6.89 74343.25 -0.97 6.87
300203 聚光科技 0.1900 8517.66 6.84 72966.84 12.04 3.56
601098 中南传媒 0.4700 84024.12 6.64 474491.95 7.93 7.13
600763 通策医疗 0.2300 7237.37 6.60 37932.40 10.65 8.43
601038 一拖股份 0.1590 15834.96 6.53 515878.00 -9.62 3.36
002498 汉缆股份 0.0600 18990.44 5.98 182838.24 -11.87 4.48
002630 华西能源 0.1621 11961.36 5.74 168463.23 -0.98 3.99
300357 我武生物 0.3300 5412.94 5.45 13341.56 13.27 9.01
300024 机 器 人 0.1100 16570.13 5.25 88904.76 9.75 3.13
601998 中信银行 0.4800 2360000.00 4.49 7820500.00 11.66 7.17
300469 信息发展 -0.1750 -1170.78 4.35 18235.89 36.02 -3.51
002004 华邦健康 0.2000 41559.57 4.35 333554.23 0.37 4.25
300426 唐德影视 0.3500 5666.88 4.06 26617.14 -0.96 6.32
600643 爱建集团 0.2170 31224.47 3.75 67386.48 7.16 5.30
002708 光洋股份 0.0717 3179.06 3.48 42685.48 44.77 2.83
300351 永贵电器 0.1708 5815.96 3.43 32315.41 37.10 4.87
000530 大冷股份 0.1200 6748.73 3.07 77991.99 9.58 2.52
300347 泰格医药 0.1700 7815.20 2.93 56576.75 32.48 5.46
002197 证通电子 0.0200 1020.60 2.40 59551.60 86.10 0.84
002516 旷达科技 0.1035 13304.46 2.33 103882.15 14.56 5.93
300016 北陆药业 0.1719 5669.52 2.10 27149.95 -0.10 6.17
603016 新 宏 泰 0.3000 3362.48 1.47 18183.26 -9.02 5.42
002216 三全食品 0.0800 6243.27 1.39 252970.58 10.11 3.27
601939 建设银行 0.5300 13341000.0 1.15 33285200.0 7.01 8.90
300516 久 之 洋 0.5400 5128.25 1.11 19905.61 26.28 9.75
603528 多伦科技 0.9956 17146.78 1.07 42327.58 9.58 19.91
601328 交通银行 0.5000 3766100.00 0.90 10333900.0 6.84 6.91
002541 鸿路钢构 0.3454 9256.01 0.81 154946.18 3.28 3.61
300477 合纵科技 0.1100 3006.16 0.56 48189.72 -0.04 4.02
600210 紫江企业 0.1210 18353.49 -1.42 434755.16 0.21 4.43
002283 天润曲轴 0.1400 8063.28 -1.51 81568.62 -4.92 2.37
002482 广田集团 0.1100 16329.72 -1.53 391277.99 6.98 2.79
601116 三江购物 0.1225 5030.09 -1.73 216078.34 -4.00 3.16
600469 风神股份 0.2560 14412.86 -1.76 285374.67 -13.64 4.74
600612 老 凤 祥 0.9996 52289.55 -2.38 2022422.56 -3.69 10.93
000032 深桑达A 0.0910 3832.97 -3.06 97835.43 -2.40 2.74
600965 福成股份 0.1000 8493.92 -4.00 67917.16 4.12 5.09
600475 华光股份 0.2016 5159.83 -4.06 165617.12 1.06 3.43
300335 迪森股份 0.1198 4335.54 -4.85 34481.60 -0.60 2.74
300326 凯 利 泰 0.1842 6617.83 -5.08 26286.47 28.87 5.16
000719 大地传媒 0.3100 31676.28 -5.48 334898.67 2.96 5.12
002422 科伦药业 0.2700 38606.65 -5.67 409641.28 6.80 3.44
002412 汉森制药 0.1710 5062.48 -6.23 36175.48 1.59 4.07
600038 中直股份 0.2969 17501.85 -6.31 555693.84 0.09 2.63
000928 中钢国际 0.3612 23211.31 -6.40 397127.22 -22.71 7.75
300198 纳川股份 0.0524 2227.00 -6.42 47656.62 -8.58 1.70
000966 长源电力 0.2758 30564.56 -7.63 226586.59 -11.21 9.07
002561 徐 家 汇 0.2900 12116.94 -7.80 102611.07 -0.72 6.05
600628 新 世 界 0.0600 3240.91 -7.96 146145.57 -3.58 0.01
000792 盐湖股份 0.1773 32935.37 -8.76 527322.81 22.15 1.43
600396 金山股份 0.1202 17699.77 -9.27 301140.55 -13.81 4.72
601113 华鼎股份 -0.0200 -1713.15 -9.76 82788.58 -0.73 -0.63
300414 中光防雷 0.2191 3692.89 -10.27 18253.10 -0.91 5.38
002248 华东数控 -0.1800 -5438.68 -10.43 7964.64 -11.64 -6.43
002191 劲嘉股份 0.2700 35207.19 -10.45 130125.01 -3.28 8.23
002556 辉隆股份 0.1811 8665.27 -10.53 431272.15 -20.81 3.95
002290 禾盛新材 0.0900 1979.72 -11.13 46508.07 -18.87 2.35
600983 惠 而 浦 0.2400 18031.53 -11.20 266308.86 -4.11 3.99
601566 九 牧 王 0.3400 19754.04 -11.39 98375.26 -4.09 4.54
300382 斯 莱 克 0.3700 4284.66 -12.06 16037.40 19.98 6.22
300508 维宏股份 0.5466 2674.95 -12.40 7039.17 -11.83 9.66
603567 珍 宝 岛 0.2452 20820.46 -13.01 92653.92 24.69 5.07
002697 红旗连锁 0.0800 10216.22 -13.11 307079.89 16.13 4.90
002614 蒙 发 利 0.0900 5083.93 -13.82 126662.58 4.32 2.18
002565 上海绿新 0.0600 4444.98 -13.95 74131.98 -2.46 2.48
000666 经纬纺机 0.3800 26618.11 -14.49 449480.19 -0.18 4.28
300117 嘉寓股份 0.0600 2939.61 -15.31 82346.07 -9.15 2.13
000516 国际医学 0.0670 13300.88 -15.41 199956.81 -1.70 3.93
603268 松发股份 0.1800 1616.11 -15.73 13341.98 -11.50 3.00
002454 松芝股份 0.2700 11299.48 -16.04 150393.77 14.42 4.40
600372 中航电子 0.0727 12785.55 -16.53 247525.10 -8.52 2.24
600021 上海电力 0.2786 59613.06 -16.56 754762.60 -9.22 5.61
002277 友阿股份 0.3686 20868.99 -16.57 318637.00 -1.64 6.27
000027 深圳能源 0.2150 85217.06 -16.97 502987.34 -8.36 3.85
601890 亚星锚链 0.0436 4184.85 -17.20 60650.91 -24.99 1.51
000026 飞亚达A 0.1379 6051.30 -17.23 147952.78 -12.13 2.59
002592 八菱科技 0.2200 6355.48 -17.70 44280.15 43.99 3.14
600219 南山铝业 0.0900 24543.15 -17.73 618980.01 -8.16 1.03
300030 阳普医疗 0.0500 1458.71 -17.74 22407.29 -3.18 1.57
002429 兆驰股份 0.1385 22156.97 -17.79 309919.31 17.36 4.48
300125 易 世 达 -0.2000 -2320.29 -18.22 4952.06 -48.96 -2.14
300195 长荣股份 0.2100 7032.40 -18.75 49724.25 5.01 3.04
600969 郴电国际 0.2200 5815.60 -19.01 117759.24 3.63 1.86
000811 烟台冰轮 0.3900 17126.67 -19.09 132996.38 -1.97 8.29
300483 沃施股份 0.2100 1270.88 -19.41 16175.79 -15.84 3.20
002065 东华软件 0.2085 32621.93 -20.28 216757.86 29.01 3.84
300434 金石东方 0.0876 1191.30 -20.55 7747.37 10.60 3.06
300466 赛摩电气 0.0279 670.73 -21.01 8952.57 -9.51 1.43
600570 恒生电子 0.2700 16405.03 -22.27 82057.95 -9.67 6.63
601880 大 连 港 0.0174 22108.90 -22.70 648021.64 58.12 1.42
002038 双鹭药业 0.3702 25355.33 -22.91 47235.85 -12.32 6.85
600206 有研新材 0.0210 1728.56 -22.96 161950.89 38.31 0.62
300290 荣科科技 0.0423 1358.54 -23.16 21801.01 11.56 1.58
603188 亚邦股份 0.5794 33375.02 -23.97 125453.19 -9.60 10.23
000692 惠天热电 0.0752 4008.60 -24.17 86582.14 1.26 2.87
600620 天宸股份 0.0776 5329.39 -24.22 2250.52 -11.99 1.45
600642 申能股份 0.2540 115789.90 -25.34 1367444.41 -11.52 4.80
300057 万顺股份 0.0791 3477.12 -25.71 101354.94 -6.80 1.53
603808 歌 力 思 0.2900 4854.63 -26.13 39838.33 9.45 3.16
300095 华伍股份 0.0666 2304.73 -26.39 28085.33 -4.05 2.21
600565 迪马股份 0.0500 12623.02 -26.75 298405.73 24.47 2.03
000571 新大洲A 0.0448 3647.66 -27.33 38308.59 -5.99 1.64
603029 天鹅股份 0.1100 856.90 -27.45 13014.98 -29.04 1.51
600198 大唐电信 -0.4254 -37525.75 -27.91 397966.86 49.76 -9.66
300171 东 富 龙 0.2284 14263.41 -28.25 72648.12 -8.13 4.86
002251 步 步 高 0.2210 17215.49 -28.70 793772.05 -1.55 3.45
600619 海立股份 0.0400 3637.28 -28.95 376520.05 13.63 0.93
300053 欧 比 特 0.0350 2021.45 -29.13 15795.25 -6.51 1.61
300398 飞凯材料 0.3500 3623.73 -29.98 19506.53 -10.87 4.91
002312 三泰控股 -0.1300 -11965.84 -30.05 52064.00 24.08 -2.73
000878 云南铜业 0.0080 1072.29 -31.27 1653703.64 -42.40 0.20
002745 木 林 森 0.3400 15261.73 -34.13 208678.38 4.31 5.16
603015 弘讯科技 0.1500 3041.84 -35.23 24685.56 11.27 2.80
300090 盛运环保 0.0616 8128.29 -35.28 65148.98 -15.80 1.44
002623 亚 玛 顿 0.1900 3001.90 -35.72 78319.80 65.65 1.38
600552 凯盛科技 0.0725 2780.68 -35.90 103838.34 128.26 1.22
300103 达刚路机 0.0693 1467.12 -36.06 11021.59 7.24 1.75
000758 中色股份 0.0629 12382.10 -36.41 791586.41 -8.11 3.75
002574 明牌珠宝 0.0800 4172.63 -37.22 196403.37 -39.99 1.36
002478 常宝股份 0.1400 5623.86 -38.25 105026.10 -24.14 1.89
601718 际华集团 0.1400 54109.73 -39.25 1188048.97 3.46 4.13
300397 天和防务 -0.0904 -2170.11 -40.04 7826.16 683.69 -1.79
600410 华胜天成 0.0366 3272.01 -40.14 209195.78 0.73 1.38
600666 奥 瑞 德 0.0900 6649.64 -40.20 31432.00 -44.38 3.10
300366 创意信息 0.0551 1222.89 -41.18 28177.03 106.00 0.92
002063 远光软件 0.1222 7256.71 -41.18 54678.04 4.64 4.22
600821 津 劝 业 0.0050 208.19 -41.59 15635.03 -49.42 0.34
600405 动 力 源 -0.0520 -2268.84 -42.10 50232.34 22.75 -2.88
000603 盛达矿业 0.1500 7585.62 -42.54 24442.06 -41.77 6.59
600160 巨化股份 0.0270 4877.24 -43.04 496067.01 12.19 0.67
600386 北巴传媒 0.1300 5090.13 -43.72 155581.35 12.34 2.88
600061 国投安信 0.3800 138623.86 -44.82 483862.80 -53.72 5.20
300460 惠伦晶体 0.0700 1252.89 -45.91 17382.30 -11.79 1.91
002473 圣 莱 达 -0.0700 -1164.24 -45.92 4368.91 -7.56 -2.98
000683 远兴能源 0.0100 4030.50 -46.46 345663.52 -0.81 0.66
600365 通葡股份 0.0060 232.50 -47.61 23483.86 26.69 0.34
300169 天晟新材 0.0117 382.68 -47.68 34188.76 -8.96 0.31
002740 爱 迪 尔 0.0600 1812.89 -48.42 44603.76 1.73 1.86
002134 天津普林 -0.1200 -2849.15 -48.73 17789.63 -11.86 -5.61
601006 大秦铁路 0.2500 368027.02 -49.87 2122519.72 -23.01 4.10
600184 光电股份 0.0100 741.66 -50.51 49783.99 -46.31 0.33
600108 亚盛集团 0.0204 3978.01 -54.30 101996.78 14.42 0.85
600280 中央商场 0.0650 7435.86 -55.03 316931.19 -9.04 4.41
600495 晋西车轴 0.0100 1345.94 -55.38 46139.78 -52.32 0.43
000539 粤电力A 0.1400 73837.48 -57.10 1023498.96 -20.73 3.09
600641 万业企业 0.0775 6245.59 -58.41 89316.52 -8.81 1.67
300152 科融环境 0.0170 1216.43 -59.24 45955.30 -1.94 0.70
603518 维格娜丝 0.2000 2892.24 -60.78 37163.58 -15.51 2.08
300433 蓝思科技 0.1192 24713.50 -63.92 565761.43 -34.66 2.13
300344 太空板业 -0.1464 -3533.06 -66.00 1857.46 -49.26 -5.77
002618 丹邦科技 0.0264 963.63 -66.84 10640.10 -49.07 0.58
601628 中国人寿 0.3600 1039500.00 -66.99 34066400.0 2.18 3.30
300407 凯发电气 0.0400 1084.28 -69.74 17566.37 -12.55 1.38
300461 田中精机 0.0500 360.89 -70.63 5271.73 -12.74 1.21
000672 上峰水泥 0.0200 1495.18 -72.30 98004.15 -0.15 0.86
300157 恒泰艾普 0.0200 1408.07 -72.85 56055.90 50.04 0.55
000752 西藏发展 0.0101 267.52 -76.87 16807.16 -14.69 0.34
600893 中航动力 0.0400 8593.58 -77.14 753424.85 -19.02 0.57
600693 东百集团 0.0114 1024.99 -77.63 79916.07 -3.76 0.56
000519 江南红箭 0.0288 2974.62 -79.33 70176.52 -11.77 0.71
603996 中新科技 0.0335 1006.54 -79.40 152199.62 -13.36 0.75
300139 晓程科技 0.0300 730.41 -80.72 9438.28 -22.43 0.57
600456 宝钛股份 -0.2102 -9042.86 -80.84 90696.23 -10.79 -2.69
600767 运盛医疗 -0.0870 -2958.90 -82.48 2386.80 119.99 -10.62
300346 南大光电 0.0225 362.73 -83.03 4835.94 -20.72 0.30
603227 雪峰科技 0.0320 1036.53 -85.27 37775.24 0.84 0.85
300442 普 丽 盛 0.0400 370.29 -86.30 24056.22 -7.83 0.38
600175 美都能源 0.0100 1813.35 -89.25 271835.77 13.49 0.40
300011 鼎汉技术 0.0152 803.13 -91.44 36444.72 -20.60 0.39
300093 金刚玻璃 0.0000 64.65 -91.99 14416.11 -22.18 0.07
002683 宏大爆破 0.0064 401.60 -93.98 107637.86 -7.80 0.20
600316 洪都航空 0.0013 89.75 -94.05 128769.05 16.12 0.02
600645 中源协和 0.0400 1599.53 -94.46 36244.02 9.26 1.02
002457 青龙管业 0.0017 57.19 -96.46 29363.36 -6.61 0.03
600395 盘江股份 0.0000 7.99 -99.62 154091.84 -22.42 0.00
000995 *ST 皇台 -0.1100 -1877.37 -101.86 6310.86 125.80 -15.77
002608 *ST 舜船 -2.7200 -101886.16 -178.34 1963.68 -98.09 -
600714 金瑞矿业 -0.1605 -4625.09 -184.85 8072.12 -56.76 -9.22
000702 正虹科技 -0.0165 -439.81 -215.14 56994.82 -14.71 -0.97
600361 华联综超 -0.1100 -7042.46 -215.98 671939.30 -2.12 -2.34
002154 报 喜 鸟 -0.0800 -9744.07 -229.58 92515.40 -7.90 -3.55
600247 ST 成 城 -0.0630 -2130.78 -242.57 16904.79 1574.31 -23.80
300106 西部牧业 -0.1261 -2665.63 -248.08 33641.73 -8.95 -3.20
002181 粤 传 媒 -0.0717 -8329.29 -340.82 50179.44 -25.08 -2.17
300372 欣泰电气 -0.0213 -365.62 -349.25 10030.82 -53.08 -0.58
000780 平庄能源 -0.2200 -22523.93 -350.04 85210.69 -9.45 -5.33
601919 中国远洋 -0.7100 -720917.65 -465.19 3094120.84 -8.50 -29.52
